









| Информация о производстве: | Параметр | Проверенный |
| Сверяйте размеры с размерной сеткой фабрики | 5000-10000 квадратных метров | √ |
| Фабрика страна/регион | Цех 2, электротехнической продукции производственную базу, фотоэлектрический совместных Community Park, chenjiaba Street, Wanzhou District,Чунцин город, Китай (материк) | √ |
| No. Производственных линий | 10 шт | √ |
| Изготовление на заказ | Обслуживание OEM offereddesign сервис offeredbuyer, предлогаемые ярлыки | √ |
| Годовой объем производства | US $10 миллионов-US $50 миллионов | √ |


Годовая производственная мощность:
| Название продукта | Мощность производственной линии | Проверенный |
| Wi-Fi ретранслятор | 20000 шт/день | √ |
| Фрезерный станок | 10000 шт/день | √ |
| Расширитель Wi-Fi | 5000 шт/день | √ |
| Вай-Фай адаптер | 30000 шт/день | √ |
Оборудование для производства:
| Название | Нет | Кол-во | Проверенный |
| SMT машина | YS12 | 8 | √ |
| Печатная машина | Классический 1008 | 3 | √ |
| Reflow сварочный аппарат | SER708A | 3 | √ |
| Машина для пайки волной | E-FLOW | -1 шт. | √ |
| Ультразвуковой | HS | 2 | √ |
| Автоматическая Подключаемая машина | FX-R20H-IN | 2 | √ |
Испытательное оборудование:
| Имена машин | Номер марки и модели | Кол-во | Проверенный |
| Автоматизированный оптический контроль | S810 | -1 шт. | √ |
| Блок питания горят при тестировании системы | Cosail | -1 шт. | √ |
Сертификация продукции:
| Название сертификации | Выпущенные | Сфера деятельности | Доступные даты | Проверенный |
| Протокол испытаний | УТС |
Беспроводной Wi-Fi репитер |
2019-01-08 ~ 2049-12-31 | √ |
| CE | Королевского дворца | Беспроводной Wi-Fi репитер | 2019-01-08 ~ 2049-12-31 | √ |
| FCC, аддитивного цветового пространства | УТС | Беспроводной Wi-Fi репитер | 2019-01-08 ~ 2049-12-31 | √ |
| По ограничению на использование опасных материалов в производстве | Королевского дворца | Беспроводной Wi-Fi репитер | 2019-01-08 ~ 2049-12-31 | √ |
| ISO9001 | Nsfisr | Беспроводной Wi-Fi репитер | 2019-01-08 ~ 2023-12-30 | √ |





